|
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc
Âm thanh nền
Âm thanh quay số
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ký tự | 4AT-5AT-6AT-10AT-11AT-12AT | |||
| Đặc biệt | 88568 | |||
| Giải nhất | 71876 | |||
| Giải nhì | 24688 | 04636 | ||
| Giải ba | 89256 | 63913 | 35175 | |
| 59418 | 56703 | 99901 | ||
| Giải tư | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 |
| Giải năm | 9113 | 0978 | 9288 | |
| 1053 | 1920 | 5773 | ||
| Giải sáu | 252 | 120 | 080 | |
| Giải bảy | 10 | 52 | 94 | 11 |
Đầy đủ
3 số
2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 13, 18, 13, 10, 11 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 56, 53, 52, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 75, 78, 73 |
| 8 | 88, 84, 88, 80 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 20, 20, 80, 10 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 13, 03, 13, 53, 73 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 76, 36, 56 |
| 7 | |
| 8 | 68, 88, 18, 08, 38, 78, 88 |
| 9 |
| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88: 4 lần | 13: 4 lần | 38: 4 lần | 52: 4 lần | 31: 4 lần |
| 14: 4 lần | 62: 4 lần | 92: 4 lần | 51: 4 lần | 76: 3 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 7 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01: 1 lần | 90: 1 lần | 08: 1 lần | 95: 1 lần | 57: 1 lần |
| 34: 1 lần | 79: 1 lần | 41: 1 lần | 63: 1 lần | 25: 1 lần |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13: 2 lần | 18: 2 lần | 52: 2 lần | 53: 2 lần | 73: 2 lần |
| 01: 1 lần | 03: 1 lần | 08: 1 lần | 10: 1 lần | 11: 1 lần |
| Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26: 35 lần | 39: 19 lần | 00: 18 lần | 59: 17 lần | 02: 13 lần |
| 29: 13 lần | 82: 12 lần | 05: 11 lần | 37: 11 lần | 96: 11 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9: 125 lần | 1: 121 lần | 6: 120 lần | 5: 115 lần | 4: 109 lần |
| 7: 107 lần | 8: 101 lần | 2: 98 lần | 3: 94 lần | 0: 90 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4: 122 lần | 7: 120 lần | 1: 119 lần | 2: 109 lần | 5: 106 lần |
| 3: 105 lần | 8: 104 lần | 0: 101 lần | 9: 100 lần | 6: 94 lần |
|
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 63 | 72 | 66 | |
| G7 | 223 | 419 | 402 | |
| G6 | 1747 | 2459 | 8749 | |
| 3360 | 0509 | 1957 | ||
| 6155 | 1044 | 0157 | ||
| G5 | 0810 | 3222 | 9569 | |
| G4 | 78217 | 56914 | 97436 | |
| 81266 | 34730 | 99442 | ||
| 47025 | 44176 | 21140 | ||
| 00221 | 63727 | 02089 | ||
| 99288 | 55313 | 06632 | ||
| 56925 | 69187 | 93870 | ||
| 92654 | 65481 | 58327 | ||
| G3 | 94509 | 82965 | 02281 | |
| 68892 | 61570 | 96696 | ||
| G2 | 65476 | 25225 | 30710 | |
| G1 | 75591 | 92154 | 29820 | |
| ĐB | 557464 | 027630 | 264631 | |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/05/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 09 | 09 | 02 |
| 1 | 17, 10 | 14, 13, 19 | 10 |
| 2 | 25, 21, 25, 23 | 25, 27, 22 | 20, 27 |
| 3 | 30, 30 | 31, 36, 32 | |
| 4 | 47 | 44 | 42, 40, 49 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 | 57, 57 |
| 6 | 64, 66, 60, 63 | 65 | 69, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 72 | 70 |
| 8 | 88 | 87, 81 | 81, 89 |
| 9 | 91, 92 | 96 | |
|
Kết quả xổ số miền nam
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Đài | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| G8 | 10 | 61 | 90 | |
| G7 | 859 | 755 | 838 | |
| G6 | 6162 | 2938 | 7523 | |
| 0765 | 9035 | 0914 | ||
| 1076 | 4450 | 5317 | ||
| G5 | 1552 | 3600 | 8196 | |
| G4 | 95003 | 87201 | 30110 | |
| 62502 | 68233 | 94740 | ||
| 27378 | 01262 | 27355 | ||
| 00545 | 40500 | 10709 | ||
| 11899 | 42881 | 64939 | ||
| 00306 | 63857 | 82489 | ||
| 17127 | 88450 | 15901 | ||
| G3 | 91561 | 58083 | 08696 | |
| 88175 | 08003 | 71643 | ||
| G2 | 33513 | 70529 | 18150 | |
| G1 | 80679 | 54119 | 80289 | |
| ĐB | 194241 | 859600 | 261628 | |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (14/05/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 03, 02, 06 | 00, 03, 01, 00, 00 | 09, 01 |
| 1 | 13, 10 | 19 | 10, 14, 17 |
| 2 | 27 | 29 | 28, 23 |
| 3 | 33, 38, 35 | 39, 38 | |
| 4 | 41, 45 | 43, 40 | |
| 5 | 52, 59 | 57, 50, 50, 55 | 50, 55 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62, 61 | |
| 7 | 79, 75, 78, 76 | ||
| 8 | 83, 81 | 89, 89 | |
| 9 | 99 | 96, 96, 90 | |